0 руб.
Войти | Регистрация
| В сравнении нет товаров |
Пылесос аккумуляторный Hoover SJ 4000 DWB6 0 JIVE CAR
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | корпус |
Вес (кг): | 0.6 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Clatronic AKS 827
Управление: | корпус |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Bomann CB 967 weis
Управление: | корпус |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Clatronic AKS 828
Управление: | корпус |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Midea VSS 01 B 150 P
Емкость пылесборника (л): | 0.35 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Hoover SM 96 WD4 011
Емкость пылесборника (л): | 0.2 |
Управление: | корпус |
Уровень фильтрации: | Моющийся фильтр |
Вес (кг): | 1.3 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Hoover Hoover SM 156 WD4 011
Емкость пылесборника (л): | 0.2 |
Управление: | корпус |
Уровень фильтрации: | Моющийся фильтр |
Вес (кг): | 1.5 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Karcher KB 5
Емкость пылесборника (л): | 0.37 |
Управление: | ручка |
Вес (кг): | 1.17 |
Страна-производитель: | Германия |
Пылесос аккумуляторный Midea VSS 01 B 160 P
Емкость пылесборника (л): | 0.4 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-528
Емкость пылесборника (л): | 0.7 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | hepa |
Вес (кг): | 2.4 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-515-3 серо-зеленый
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 2.2 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort KT-515-1 красно-черный
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | корпус |
Вес (кг): | 2.2 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-517-1 красно-черный
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 2.84 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-517-2 серо-синий
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 2.84 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-517-3 серо-зеленый
Емкость пылесборника (л): | 0.3 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 2.84 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Hoover ATV 252 RM 019
Емкость пылесборника (л): | 0.7 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | hepa |
Вес (кг): | 2.9 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Clever&Clean HV-100
Управление: | корпус |
Вес (кг): | 1.3 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-521-1 красно-черный
Емкость пылесборника (л): | 2 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 3.9 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-521-2 серо-синий
Емкость пылесборника (л): | 2 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 3.9 |
Страна-производитель: | Китай |
Пылесос аккумуляторный Kitfort КТ-521-3 серо-зеленый
Емкость пылесборника (л): | 2 |
Управление: | ручка |
Уровень фильтрации: | циклонный фильтр |
Вес (кг): | 3.9 |
Страна-производитель: | Китай |
| В сравнении нет товаров |
|
Идет подсчет... |