0 руб.
Войти
| В сравнении нет товаров |
Чайник электрический GoodHelper KS-18B02
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | серебристый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1869KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | черный/серебристый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1872KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.85 |
Цвет: | черный/красный/серебристый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1717KE
Объем (л): | 1.7 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Цвет: | белый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1877KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Тип управления: | электронный |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | белый/черный |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1878KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Тип управления: | электронный |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | черный |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1879KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Тип управления: | электронный |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | синий |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1871KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.85 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | черный/синий/серебристый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический GoodHelper KS-181C красный
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | красный |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Zigmund & Shtain KE-710
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | стальной |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Endever Skyline KR-229
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.8 |
Тип управления: | механический |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | нержавеющая сталь |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический GoodHelper KS-181C золото
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | золотой |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1845KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | прозрачный/черный |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1846KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | прозрачный/голубой |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1847KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | бежевый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник на подставке Scarlett SC-EK14E08 белый
Объем (л): | 1.7 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Тип управления: | механический |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | белый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический GoodHelper KPS-180C зеленый
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 1.5 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | зеленый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1713KE
Объем (л): | 1.7 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | зеленый |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1819KE
Объем (л): | 1.8 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Дисплей: | ![]() |
Установка температуры: | ![]() |
Цвет: | черный |
Страна-производитель: | Китай |
Чайник электрический Econ ECO-1712KE
Объем (л): | 1.7 |
Мощность (кВт): | 2.2 |
Цвет: | черный |
Страна-производитель: | Китай |
| В сравнении нет товаров |
|
Идет подсчет... |