В ходе строительства очень часто применяются лобзики. Они используются для пропиливания прямых и изогнутых линий, а также отверстий различного диаметра. Этот инструмент подходит для работы с деревом, керамической плиткой, пластиком, металлом и прочими материалами.
Выпиливание лобзиком происходит за счет возвратно-поступательного движения полотна пилы, которая работает от привода. Устройства делятся на два типа: аккумуляторные и электрические. Встроенные поглотители шума и вибрации обеспечивают качественную работу без случайного смещения инструмента.
Для создания более точных и четких контуров на корпусе устройства имеется специальная упорная направляющая. Многие лобзики оснащены регулятором скорости, что значительно облегчает работу с материалами различной плотности.
Каждый вид материала нуждается в отдельной пилке для лобзика. Полотна могут иметь различную ширину, длину, тип зубьев и дополнительное напыление. p>
| В сравнении нет товаров |
Глубина пропила в древесине (мм): | 55 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 480 |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.4 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 55 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 500 |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.4 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 70 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 750 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 55 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 600 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.5 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Daewoo Power Products DAJ 550
Глубина пропила в древесине (мм): | 65 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 550 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.55 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Ресанта Л-55/600 Серо-черный
Глубина пропила в древесине (мм): | 55 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 600 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.5 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 65 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 620 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 750 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.1 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 60 |
Потребляемая мощность (Вт): | 400 |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.72 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Bort BPS-710 U-QL (93728045)
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 700 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.15 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 90 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 850 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.5 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Ресанта Л-65/650 Серо-черный
Глубина пропила в древесине (мм): | 65 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 650 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.8 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Ресанта Л-80/750 Серо-черный
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 750 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.1 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 100 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 850 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.3 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Потребляемая мощность (Вт): | 600 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.1 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Потребляемая мощность (Вт): | 550 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.85 |
Страна-производитель: | Китай |
Лобзик Ресанта Л-100/850 Серо-черный
Глубина пропила в древесине (мм): | 100 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 850 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.3 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 65 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 450 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 1.8 |
Страна-производитель: | Румыния |
Глубина пропила в древесине (мм): | 100 |
Распил стали: | ![]() |
Потребляемая мощность (Вт): | 860 |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | сеть |
Вес (кг): | 2.2 |
Страна-производитель: | Китай |
Глубина пропила в древесине (мм): | 80 |
Распил стали: | ![]() |
Маятниковый ход: | ![]() |
Питание: | аккумулятор |
Вес (кг): | 1.9 |
Страна-производитель: | Китай |
| В сравнении нет товаров |
|
Идет подсчет... |